Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUILIBRISTA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 |
2 | BARRILETE COSMICO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 |
3 | SCASO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 |
4 | ORGULLO Y PRESBICIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 36 | -9 |
5 | SIRACUSA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 |
6 | ROSSO INTENSO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 55 | -39 |
1° a 4° juegan Semifinales de ORO
Fecha | nombre | equipo | motivo | sanción |
---|---|---|---|---|
20/9 | Damian Roca | BARRILETE COSMICO | 2Amarillas+Roja | Ninguna |
20/9 | Leonardo Abiad | EQUILIBRISTA | 2Amarillas+Roja | Ninguna |